<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlueBoat &#187; yahoo</title>
	<atom:link href="http://www.blueboat.fr/tag/yahoo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blueboat.fr</link>
	<description>Prestataire en e-reputation et community management pour les entreprises</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:35:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Comparaison des 3 principaux moteurs de recherche</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/comparaison-moteurs-de-recherche</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/comparaison-moteurs-de-recherche#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 08:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA["moteur de recherche"]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=6793</guid>
		<description><![CDATA[Google, Yahoo et Bing sont aujourd'hui les trois principaux moteurs de recherche utilisés sur le web. Le Search Engine Journal a réalisée une comparaison de ces trois moteurs sur le marché US. Voici une infographie tirée de cette étude.<a href="http://www.blueboat.fr/comparaison-moteurs-de-recherche" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/comparaison-moteurs-de-recherche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! lance son nouveau réseau social : meme</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/yahoo-lance-son-dernier-reseau-social-meme</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/yahoo-lance-son-dernier-reseau-social-meme#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 14:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[meme]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo meme fait beaucoup parler de lui ces derniers jours, pourtant la société américaine a lancé le dernier né parmi les réseaux sociaux en mai dernier. La raison de ce silence prolongé est que meme avait dans un premier temps été lancé en version espagnole et portugaise. Désormais il est possible de bêta-tester le service de micro blogging dans sa version anglophone. Difficile d’imaginer Yahoo! percer dans le web social avec cette énième tentative, pour deux raisons: Dans un premier temps on pense aux précédents échecs de la firme dans le domaine du réseau social, notamment Yahoo! Mash et Yahoo! &#8230;<a href="http://www.blueboat.fr/yahoo-lance-son-dernier-reseau-social-meme" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/yahoo-lance-son-dernier-reseau-social-meme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft attaque le marché des moteurs de recherche sémantiques</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/microsoft-attaque-le-marche-des-moteurs-de-recherche-semantiques</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/microsoft-attaque-le-marche-des-moteurs-de-recherche-semantiques#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 12:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[powerset]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/microsoft-attaque-le-marche-des-moteurs-de-recherche-semantiques/</guid>
		<description><![CDATA[Après sa désillusion de rachat de Yahoo!, Microsoft continue de vouloir investir le monde des moteurs de recherche. La cible actuelle, le moteur de recherche Powerset qui a la particularité d&#8217;être basé essentiellement sur de la sémantique. Tous les spécialistes du web sont d&#8217;accord sur ce point l&#8217;avenir des moteurs sera sémantique. La technologie Powerset qui semble au point et prête à étendre son indexation à de nouvelles sources (pour le moment Wikipédia et Freebase), répond déjà à cette évolution et j&#8217;irai plus loin aux besoins des internautes. En effet, ce nouveau mode de recherche permettra d&#8217;obtenir des résultats plus &#8230;<a href="http://www.blueboat.fr/microsoft-attaque-le-marche-des-moteurs-de-recherche-semantiques" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/microsoft-attaque-le-marche-des-moteurs-de-recherche-semantiques/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veillesurlaveille : l’actualité hebdomadaire de la veille</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/veillesurlaveille-l%e2%80%99actualite-hebdomadaire-de-la-veille-2</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/veillesurlaveille-l%e2%80%99actualite-hebdomadaire-de-la-veille-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 14:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégoire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[netvibes]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>
		<category><![CDATA[web invisible]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/veillesurlaveille-l%e2%80%99actualite-hebdomadaire-de-la-veille-2/</guid>
		<description><![CDATA[Voici (enfin !) notre résumé de l’actualité de la veille de la semaine écoulée. La grande nouvelle du moment : Microsoft ne fera finalement pas d’OPA hostile sur Yahoo. Le e-feuilleton du moment prend fin : Yahoo refuse l’offre de 47,5 milliards de $ (soit 33$ par action) qui lui a été faite par le géant de la micro-informatique, insistant pour obtenir 53 milliards de $ (soit 37$ par action), comme détaillé ici. Ainsi, Yahoo! Continuera son petit bonhomme de chemin tout seul, tandis qu’on murmure en coulisses que Microsoft souhaiterait racheter Facebook… Cette tendance à la concentration des services &#8230;<a href="http://www.blueboat.fr/veillesurlaveille-l%e2%80%99actualite-hebdomadaire-de-la-veille-2" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/veillesurlaveille-l%e2%80%99actualite-hebdomadaire-de-la-veille-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

