<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlueBoat &#187; viadeo</title>
	<atom:link href="http://www.blueboat.fr/tag/viadeo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blueboat.fr</link>
	<description>Prestataire en e-reputation et community management pour les entreprises</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:35:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Microsoft croit en l&#8217;avenir des réseaux sociaux</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/microsoft-croit-en-lavenir-des-reseaux-sociaux</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/microsoft-croit-en-lavenir-des-reseaux-sociaux#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[viadeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=1689</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft, géant Américain du logiciel, éditeur de la suite Office se lance dans le réseau social. La firme semble avoir compris que l&#8217;email est petit à petit remplacé par les réseaux sociaux. Pour rattraper son retard, la firme intègre les réseaux sociaux dans son logiciel de messagerie : Outlook. Fin 2008, Nielsen annonçait que les réseaux sociaux avaient dépassé l’email dans le monde entier. Selon l’étude, 66,8% des internautes dans le monde avaient déjà été connectés sur un site communautaire (65,1% pour l’email). L&#8217;étude montre que cette même année, les utilisateurs avaient passé 63% de temps en plus que l’année &#8230;<a href="http://www.blueboat.fr/microsoft-croit-en-lavenir-des-reseaux-sociaux" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/microsoft-croit-en-lavenir-des-reseaux-sociaux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réseaux sociaux : CogiFactory invite Viadeo !</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/reseaux-sociaux-cogifactory-invite-viadeo</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/reseaux-sociaux-cogifactory-invite-viadeo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 08:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégoire</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlueBoat]]></category>
		<category><![CDATA[cogiclub]]></category>
		<category><![CDATA[cogifactory]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[viadeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[A l'occasion du prochain CogiClub (le 28 Mai 2009), CogiFactory invite des représentants du premier réseau social professionnel, Viadeo. <a href="http://www.blueboat.fr/reseaux-sociaux-cogifactory-invite-viadeo" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/reseaux-sociaux-cogifactory-invite-viadeo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

