<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlueBoat &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://www.blueboat.fr/tag/twitter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blueboat.fr</link>
	<description>Prestataire en e-reputation et community management pour les entreprises</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 05:41:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Créer un mur Twitter animé en temps réel avec Revisit</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/mur-twitter-revisit</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/mur-twitter-revisit#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 07:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odile</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlueBoat]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA["moteur de recherche"]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[Revisit]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=8124</guid>
		<description><![CDATA[Revisit est un outil de veille sur Twitter grâce auquel vous pouvez créer un mur animé en temps réel par vos résultats de recherche.<a href="http://www.blueboat.fr/mur-twitter-revisit" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/mur-twitter-revisit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créez votre map du web social avec MapItOut!</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/creez-map-web-social-mapitout</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/creez-map-web-social-mapitout#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 10:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[mindmapping]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>
		<category><![CDATA[web social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=7646</guid>
		<description><![CDATA[Mixer ses recherches sur les réseaux sociaux avec le mindmapping, c’est désormais chose possible avec "MapItOut!". Il s’agit d’une application, mise en place par l’agence Talk Map, qui pourrait bien devenir indispensable pour partager sa veille du web social.<a href="http://www.blueboat.fr/creez-map-web-social-mapitout" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/creez-map-web-social-mapitout/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TwooglePlus : alimenter son compte Google+ grâce à son compte Twitter</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/twoogleplus-google-plus-twitter</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/twoogleplus-google-plus-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 10:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google plus]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[TwooglePlus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=7582</guid>
		<description><![CDATA[TwooglePlus est un service intéressant qui permet d'alimenter automatiquement son compte Google+ à partir d'un ou plusieurs comptes Twitter.<a href="http://www.blueboat.fr/twoogleplus-google-plus-twitter" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/twoogleplus-google-plus-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 fonctionnalités de Facebook dont vous ignorez l’existence</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/onze-fonctionnalites-de-facebook-dont-vous-ignorez-l%e2%80%99existence</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/onze-fonctionnalites-de-facebook-dont-vous-ignorez-l%e2%80%99existence#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 12:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnalités]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=7452</guid>
		<description><![CDATA[Facebook est connu de tous, mais il propose certaines fonctionnalités plus ou moins utiles que peu de personnes utilisent. Nous allons vous en citer quelques-unes dans l’article qui va suivre. Proposition d’invités aux évènements Quand vous créez ou rejoignez un évènement, Facebook vous propose une liste d’amis à inviter. En effet celui-ci analyse le lieu, le style de l’événement et les goûts de vos amis. Par exemple en organisant un concert à Paris, Facebook vous conseillera des amis qui habitent sur Paris ou qui aiment le groupe qui va passer. Des langues amusantes Dans vos options de compte vous pouvez &#8230;<a href="http://www.blueboat.fr/onze-fonctionnalites-de-facebook-dont-vous-ignorez-l%e2%80%99existence" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/onze-fonctionnalites-de-facebook-dont-vous-ignorez-l%e2%80%99existence/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créer des flux RSS depuis Twitter</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/creer-flux-rss-twitter</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/creer-flux-rss-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[flux rss]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=7367</guid>
		<description><![CDATA[Voici quelques petits trucs et astuces pour automatiser sa veille en créant soi-même ses flux RSS depuis Twitter.<a href="http://www.blueboat.fr/creer-flux-rss-twitter" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/creer-flux-rss-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les chiffres du web français en 2011</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/chiffres-web-france-2011</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/chiffres-web-france-2011#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=7164</guid>
		<description><![CDATA[Maintenant que nous sommes bel et bien en 2012, il est temps de tirer les bilans de 2011 ! Alors, internet en 2011 en France, ça a donné quoi ? Combien de connectés ? Qu’ont-ils fait sur le web ? Les réponses dans cette infographie à l’initiative de France Info. Les français étaient 38 millions sur la toile en 2011, un chiffre assez similaire à celui de l’année 2010. Mais les frenchy ne représentent finalement que 2% des internautes du monde entier. Les 15-29 ans sont les plus nombreux à se connecter tous les jours à internet, suivis par les 30-44 ans. En &#8230;<a href="http://www.blueboat.fr/chiffres-web-france-2011" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/chiffres-web-france-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infographie : quelques chiffres marquants sur Twitter</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/infographie-quelques-chiffres-marquants-sur-twitter</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/infographie-quelques-chiffres-marquants-sur-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 14:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégoire</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlueBoat]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[statistique]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=6652</guid>
		<description><![CDATA[Cette infographie présente divers aspects du réseau social Twitter : événements, nombre d'utilisateurs, comptes les plus suivis et quelques chiffres marquants.<a href="http://www.blueboat.fr/infographie-quelques-chiffres-marquants-sur-twitter" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/infographie-quelques-chiffres-marquants-sur-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;évolution du partage de contenu depuis 5 ans</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/levolution-du-partage-de-contenu-depuis-5-ans</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/levolution-du-partage-de-contenu-depuis-5-ans#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 11:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Justine</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlueBoat]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[addthis]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[partage]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=6543</guid>
		<description><![CDATA[A l'occasion des 5 ans de AddThis, petit module permettant de partager plus facilement du contenu sur son blog, le site porpose une infographie retracant l'évolution du partage de contenu sur ces 5 dernières années.<a href="http://www.blueboat.fr/levolution-du-partage-de-contenu-depuis-5-ans" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/levolution-du-partage-de-contenu-depuis-5-ans/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discuter avec les mécontents de sa marque, ça rapporte !</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/discuter-mecontents-marque</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/discuter-mecontents-marque#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 08:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[E-réputation]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=6119</guid>
		<description><![CDATA[Ce fut l’un des leitmotivs des interventions lors de l’ErepDay : la nécessité de dialoguer avec les internautes. Certes, ceux-ci peuvent se montrer critiques vis-à-vis d’une marque. Pour autant, cela ne doit pas être un raison pour ne pas aller sur le web participatif, ou s’en retirer. Etre présent sur les réseaux sociaux, c’est être en posture d’échange S’engager sur les réseaux sociaux permet d’amorcer le dialogue avec les internautes / clients (potentiels). Ainsi, répondre à des critiques négatives se fera avec plus d’efficacité : en créant une (ou des) pages Facebook, un ou des comptes Twitter, l’entreprise permet à &#8230;<a href="http://www.blueboat.fr/discuter-mecontents-marque" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/discuter-mecontents-marque/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les mobinautes font évoluer le périmètre de l’e-réputation</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/mobinautes-e-reputation</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/mobinautes-e-reputation#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 09:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mael</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-réputation]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=6112</guid>
		<description><![CDATA[Les internautes se connectent de plus en plus à l’Internet depuis des terminaux mobiles (majoritairement des smartphones). Ils peuvent relater en direct ce qu’ils font et s’exprimer sur les entreprises. Un nouvel enjeu à prendre en compte pour son e-réputation ! L’internet mobile est l’une des tendances fortes de l’évolution du réseau des réseaux. Longtemps, l’usage de l’informatique s’est fait par l’intermédiaire d’une unité centrale, d’un écran et d’une souris (pour mémoire inventée en 1963 par Douglas Engelbart) ; or, l’ordinateur personnel, qu&#8217;il soit portable ou non, est en train d’être remplacé par les terminaux mobiles (smartphones, touchbooks comme l’iPad &#8230;<a href="http://www.blueboat.fr/mobinautes-e-reputation" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/mobinautes-e-reputation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

