<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlueBoat &#187; statistiques</title>
	<atom:link href="http://www.blueboat.fr/tag/statistiques/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blueboat.fr</link>
	<description>Prestataire en e-reputation et community management pour les entreprises</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:51:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Les réseaux sociaux en France en 2011, selon l&#8217;Ifop</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/les-reseaux-sociaux-en-france-en-2011-selon-lifop</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/les-reseaux-sociaux-en-france-en-2011-selon-lifop#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 07:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégoire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[ifop]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=6822</guid>
		<description><![CDATA[Les réseaux sociaux en France en 2011, selon l'Ifop<a href="http://www.blueboat.fr/les-reseaux-sociaux-en-france-en-2011-selon-lifop" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/les-reseaux-sociaux-en-france-en-2011-selon-lifop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des statistiques en temps réel avec Facebook Insights for Websites</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/facebook-insights-websites</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/facebook-insights-websites#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 09:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[insights]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=5062</guid>
		<description><![CDATA[Facebook a annoncé hier dans la soirée que les statistiques sur les boutons de partage et les commentaires étaient désormais affichées en temps réel. Une fonctionnalité qui manquait au réseau social, en effet, les statistiques étaient affichées avec quelques jours de retard. Facebook proposait déjà des tableaux de bord dans lequels il était possible de consulter les statistiques de vos pages facebook. La grosse nouveauté c&#8217;est que facebook propose des statistiques pour les sites web, comme le fait Google Analytics mais dans une dimension plus sociale (avec mesure du nombre de partages, etc.). Au programme de ces nouvelles fonctionnalités on &#8230;<a href="http://www.blueboat.fr/facebook-insights-websites" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/facebook-insights-websites/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendances locales sur Twitter : quelle utilisation ?</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/tendances-locales-trending-topics-twitter</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/tendances-locales-trending-topics-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 09:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégoire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=4418</guid>
		<description><![CDATA[Twitter a annoncé le déploiement en France d'une nouvelle fonctionnalité : les tendances locales. Voici quelques idées pour utiliser cet outil...<a href="http://www.blueboat.fr/tendances-locales-trending-topics-twitter" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/tendances-locales-trending-topics-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des chiffres récents sur les médias sociaux</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/statistiques-medias-sociaux</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/statistiques-medias-sociaux#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 08:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[présentation]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=2694</guid>
		<description><![CDATA[Chez Blueboat, on aime bien les derniers chiffres sur les médias sociaux. Au début du mois nous vous donnions des statistiques sur les médias sociaux dans le B2B, aujourd&#8217;hui il s&#8217;agit des médias sociaux en général. Régulièrement les chiffres sont mis à jour, il n&#8217;y a pas si longtemps on découvrait que Facebook avait atteint les 400 millions de membres, plus récemment, que le réseau social allait fêter ses 500 millions de membres. Il en est de même pour chacun d&#8217;entre eux, Twitter a également connu une croissance à peine croyable. Difficile de suivre tous ces indicateurs dans cette jungle &#8230;<a href="http://www.blueboat.fr/statistiques-medias-sociaux" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/statistiques-medias-sociaux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progression de 33% des recherches sur Twitter</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/twitter-recherche-publicite</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/twitter-recherche-publicite#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 08:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA["moteur de recherche"]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=2650</guid>
		<description><![CDATA[En milieu de semaine, on vous parlait de Dr. Tweety, un moteur de recherche de tweets francophones. Dans la même lignée, Biz Stone, un des cofondateurs du site, donne quelques chiffres sur les recherches effectuées sur Twitter. On savait déjà que Twitter avait réuni un grand nombre d&#8217;utilisateurs en très peu de temps ; qu&#8217;aucun autre réseau social n&#8217;avait conquit autant de monde sur une période aussi courte. La tendance n&#8217;est pas finie puisque le service de micro-blogging enregistre une hausse de trafic de 33% en quelques mois (depuis avril). Un des cofondateurs les plus connus de Twitter, Biz Stone, &#8230;<a href="http://www.blueboat.fr/twitter-recherche-publicite" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/twitter-recherche-publicite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qui sont les blogueurs français ?</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/statistiques-blogs-france</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/statistiques-blogs-france#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 08:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=2538</guid>
		<description><![CDATA[La semaine dernière, on vous présentait une infographie sur les médias sociaux dans une stratégie d&#8217;entreprise, on retrouvait notamment le concept de blog professionnel. ConseilMarketing.fr a récemment réalisé une étude sur les blogueurs francophones, cette étude a comme objectif d&#8217;en savoir plus sur les blogueurs français. On y apprend qui ils sont, les techniques et outils qu&#8217;ils utilisent pour générer du trafic vers leur blog, s&#8217;ils sont rémunérés, etc. mais également sur leur âge, leurs habitudes, leurs techniques, les outils qu&#8217;ils utilisent et leur organisation. Si vous désirez en savoir plus et connaître les résultats de cette étude en détail, &#8230;<a href="http://www.blueboat.fr/statistiques-blogs-france" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/statistiques-blogs-france/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les grandes entreprises sur les médias sociaux</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/statistiques-medias-sociaux-top-10</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/statistiques-medias-sociaux-top-10#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 08:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=2497</guid>
		<description><![CDATA[Les médias sociaux sont de plus en présents dans les habitudes des internautes. En effet, 22% du temps passé sur internet concerne les réseaux sociaux, qu&#8217;en est-il des entreprises ? Sont-elles présentes sur ces espaces de communication ? Qu&#8217;y font-elles ? Cette infographie tente de répondre à ces différentes questions. Réalisée par iStrategy2010, elle montre la présence des 100 plus grandes entreprises sur les médias sociaux. On apprend donc que parmi les 100 plus grandes entreprises : 65% ont un compte twitter, 54% ont une page Facebook, 50% ont créé une chaîne Youtube et 33% ont un blog professionnel. L&#8217;étude s&#8217;est également &#8230;<a href="http://www.blueboat.fr/statistiques-medias-sociaux-top-10" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/statistiques-medias-sociaux-top-10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combien d’utilisateurs des réseaux sociaux ?</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/combien-dutilisateurs-des-reseaux-sociaux</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/combien-dutilisateurs-des-reseaux-sociaux#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 07:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=1957</guid>
		<description><![CDATA[InSites consulting a réalisé une étude sur l'utilsiation des réseaux sociaux à l'échelle mondiale : 940 millions d'internautes sont sur un réseau social<a href="http://www.blueboat.fr/combien-dutilisateurs-des-reseaux-sociaux" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/combien-dutilisateurs-des-reseaux-sociaux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video : Chiffres-clés d’internet en 2009</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/video-chiffres-cles-dinternet-en-2009</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/video-chiffres-cles-dinternet-en-2009#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégoire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[Une petite vidéo montrant quelques chiffres sur Internet et ses utilisateurs en 2009. Des chiffres qui donnent parfois le tournis...<a href="http://www.blueboat.fr/video-chiffres-cles-dinternet-en-2009" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/video-chiffres-cles-dinternet-en-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquête iFop sur l&#8217;usage des réseaux sociaux</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/enquete-ifop-sur-lusage-des-reseaux-sociaux</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/enquete-ifop-sur-lusage-des-reseaux-sociaux#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 13:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ifop]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[l'ifop a récemment publié son enquête sur l'utilisatiopn des réseaux sociaux en france et il en ressort des chiffres assez surprenants<a href="http://www.blueboat.fr/enquete-ifop-sur-lusage-des-reseaux-sociaux" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/enquete-ifop-sur-lusage-des-reseaux-sociaux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

