<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlueBoat &#187; Réseaux sociaux</title>
	<atom:link href="http://www.blueboat.fr/tag/reseaux-sociaux/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blueboat.fr</link>
	<description>Prestataire en e-reputation et community management pour les entreprises</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:51:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Les chiffres du web français en 2011</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/chiffres-web-france-2011</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/chiffres-web-france-2011#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=7164</guid>
		<description><![CDATA[Maintenant que nous sommes bel et bien en 2012, il est temps de tirer les bilans de 2011 ! Alors, internet en 2011 en France, ça a donné quoi ? Combien de connectés ? Qu’ont-ils fait sur le web ? Les réponses dans cette infographie à l’initiative de France Info. Les français étaient 38 millions sur la toile en 2011, un chiffre assez similaire à celui de l’année 2010. Mais les frenchy ne représentent finalement que 2% des internautes du monde entier. Les 15-29 ans sont les plus nombreux à se connecter tous les jours à internet, suivis par les 30-44 ans. En &#8230;<a href="http://www.blueboat.fr/chiffres-web-france-2011" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/chiffres-web-france-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rencontrez BlueBoat à LeWeb’11 qui aura pour thème SoLoMo</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/blueboat-leweb-11</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/blueboat-leweb-11#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 08:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mael</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlueBoat]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[blueboat]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Groupon]]></category>
		<category><![CDATA[leweb]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[SoLoMo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=6927</guid>
		<description><![CDATA[Depuis sa création par Loïc Le Meur et sa femme Géraldine, LeWeb s&#8217;est inscrit comme un évènement mondial incontournable du web ; c&#8217;est d&#8217;ailleurs le premier évènement web en Europe. Bonne nouvelle, il se déroule à Paris. Et, comme l&#8217;année dernière, vous pourrez y rencontrer Christophe Thil, le fondateur et gérant de BlueBoat. Durant 3 jours (7, 8 et 9 décembre 2011), vous pourrez écouter/rencontrer de nombreuses personnalités du web. Sont attendus 3000 participants,  en provenance 60 pays ! Christophe Thil en fera partie, n&#8217;hésitez pas et contactez-le sur Twitter (@christophe_thil ) ou envoyez-lui un courriel ! Cette année, le &#8230;<a href="http://www.blueboat.fr/blueboat-leweb-11" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/blueboat-leweb-11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les réseaux sociaux en France en 2011, selon l&#8217;Ifop</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/les-reseaux-sociaux-en-france-en-2011-selon-lifop</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/les-reseaux-sociaux-en-france-en-2011-selon-lifop#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 07:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégoire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[ifop]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=6822</guid>
		<description><![CDATA[Les réseaux sociaux en France en 2011, selon l'Ifop<a href="http://www.blueboat.fr/les-reseaux-sociaux-en-france-en-2011-selon-lifop" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/les-reseaux-sociaux-en-france-en-2011-selon-lifop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le partage social des consommateurs</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/partage-avis-consommations</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/partage-avis-consommations#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 09:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-réputation]]></category>
		<category><![CDATA[avis consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[avis réputation]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[présence réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=6715</guid>
		<description><![CDATA[En France, combien de consommateurs ont le réflexe d&#8217;aller chercher une marque sur Facebook ? Encore trop peu, mais ce comportement évolue. Par contre, de plus en plus de consommateurs également utilisateurs de réseaux sociaux, se mettent à partager leurs avis sur les marques, leurs achats, que ces avis soient positifs ou négatifs. Et selon vous, quel impact a ce type de partage d&#8217;avis ? Un impact à ne pas négliger. C&#8217;est bien connu, les consommateurs aiment partager leurs expériences concernant leurs achats. Un super produit qu&#8217;ils ont découvert, une mauvaise expérience en terme de service client, etc. Avec les &#8230;<a href="http://www.blueboat.fr/partage-avis-consommations" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/partage-avis-consommations/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook : des nouveautés en faveur du respect de la vie privée</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/facebook-des-nouveautes-en-faveur-du-respect-de-la-vie-privee</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/facebook-des-nouveautes-en-faveur-du-respect-de-la-vie-privee#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 10:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégoire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[confidentialité]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=6294</guid>
		<description><![CDATA[Souvent décrié au sujet de la vie privée, Facebook annonce des nouveautés destinées à y remédier. Une conséquence de Google Plus ?<a href="http://www.blueboat.fr/facebook-des-nouveautes-en-faveur-du-respect-de-la-vie-privee" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/facebook-des-nouveautes-en-faveur-du-respect-de-la-vie-privee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foursquare améliore la gestion de ses pages &#171;&#160;marque&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/foursquare-ameliore-la-gestion-de-ses-pages-marque</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/foursquare-ameliore-la-gestion-de-ses-pages-marque#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 09:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégoire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[fans]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[listes]]></category>
		<category><![CDATA[pages]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=6282</guid>
		<description><![CDATA[Foursquare a annoncé de nouvelles fonctions sur ses pages. Il est possible de les gérer de manière autonome. Il est aussi possible de créer des listes de lieux.<a href="http://www.blueboat.fr/foursquare-ameliore-la-gestion-de-ses-pages-marque" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/foursquare-ameliore-la-gestion-de-ses-pages-marque/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les mobinautes font évoluer le périmètre de l’e-réputation</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/mobinautes-e-reputation</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/mobinautes-e-reputation#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 09:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mael</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-réputation]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=6112</guid>
		<description><![CDATA[Les internautes se connectent de plus en plus à l’Internet depuis des terminaux mobiles (majoritairement des smartphones). Ils peuvent relater en direct ce qu’ils font et s’exprimer sur les entreprises. Un nouvel enjeu à prendre en compte pour son e-réputation ! L’internet mobile est l’une des tendances fortes de l’évolution du réseau des réseaux. Longtemps, l’usage de l’informatique s’est fait par l’intermédiaire d’une unité centrale, d’un écran et d’une souris (pour mémoire inventée en 1963 par Douglas Engelbart) ; or, l’ordinateur personnel, qu&#8217;il soit portable ou non, est en train d’être remplacé par les terminaux mobiles (smartphones, touchbooks comme l’iPad &#8230;<a href="http://www.blueboat.fr/mobinautes-e-reputation" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/mobinautes-e-reputation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lance enfin un rival à Facebook : Google + !</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/google-lance-enfin-un-rival-a-facebook-google-invitations</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/google-lance-enfin-un-rival-a-facebook-google-invitations#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 11:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google plus]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=6090</guid>
		<description><![CDATA[Google vient d'annoncer en grande pompe son réseau social, pré-annoncé depuis maintenant plusieurs mois et attendu par tous...<a href="http://www.blueboat.fr/google-lance-enfin-un-rival-a-facebook-google-invitations" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/google-lance-enfin-un-rival-a-facebook-google-invitations/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesurer son influence sur les réseaux sociaux avec The Social List</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/mesure-influence-reseaux-sociaux</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/mesure-influence-reseaux-sociaux#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 10:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[influence]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[the social list]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=5851</guid>
		<description><![CDATA[Le célèbre journal britannique The Sunday Times a lancé un nouvel outil permettant de mesurer l’influence et la « richesse » sociale d’une personne.<a href="http://www.blueboat.fr/mesure-influence-reseaux-sociaux" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/mesure-influence-reseaux-sociaux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelles questions sont posées via Twitter et pourquoi y répondre ?</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/questions-via-twitter</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/questions-via-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 08:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[questions]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=5835</guid>
		<description><![CDATA[Poser une question à ses followers, c’est s’assurer d’être visible par un grand nombre de personnes et donc d’obtenir une réponse personnalisée, quasiment en temps réel. Inboxq a mené l’enquête sur ces questions posées via Twitter.<a href="http://www.blueboat.fr/questions-via-twitter" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/questions-via-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

