<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlueBoat &#187; reseau social</title>
	<atom:link href="http://www.blueboat.fr/tag/reseau-social/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blueboat.fr</link>
	<description>Prestataire en e-reputation et community management pour les entreprises</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:51:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Olimeo : un réseau social de partage d&#8217;avis de consommateurs</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/olimeo-un-reseau-social-de-partage-davis-de-consommateurs</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/olimeo-un-reseau-social-de-partage-davis-de-consommateurs#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 10:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Justin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[avis de consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[miwim]]></category>
		<category><![CDATA[Olimeo]]></category>
		<category><![CDATA[reseau social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=6827</guid>
		<description><![CDATA[La société MIWIM lance le site social Olimeo.com, un réseau d'avis de consommateurs. La particularité de ce nouveau réseau est que les avis seront rémunérés.<a href="http://www.blueboat.fr/olimeo-un-reseau-social-de-partage-davis-de-consommateurs" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/olimeo-un-reseau-social-de-partage-davis-de-consommateurs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pages Foursquare : quelle utilité pour le community manager ?</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/pages-foursquare-community-manager</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/pages-foursquare-community-manager#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 08:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégoire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[pages]]></category>
		<category><![CDATA[reseau social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=4753</guid>
		<description><![CDATA[Sur Foursquare, il est désormais possible de créer des pages dédiées à sa marque. De nouveaux horizons s'ouvrent pour les community managers...<a href="http://www.blueboat.fr/pages-foursquare-community-manager" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/pages-foursquare-community-manager/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quora : posez vos questions à la communauté</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/quora-reseau-social-questions-communaute</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/quora-reseau-social-questions-communaute#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 10:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégoire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[questions]]></category>
		<category><![CDATA[quora]]></category>
		<category><![CDATA[réponses]]></category>
		<category><![CDATA[reseau social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=4698</guid>
		<description><![CDATA[Quora est un réseau social spécialisé, basé sur une idée simple : pouvoir poser ses questions à ses contacts et répondre aux leurs. Quel est le potentiel de ce réseau en termes de community management ? Lancé il y a un an, Quora est un réseau social spécialisé. Il permet de trouver une réponse à une questions, et de partager son savoir avec ses contacts. Organisation et interface Comme sur tout réseau social, Quora se compose de profils et de connexions/abonnements. Ces abonnements ne sont pas réciproques, sur le modèle de Twitter. En suivant un compte, vous recevez les questions &#8230;<a href="http://www.blueboat.fr/quora-reseau-social-questions-communaute" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/quora-reseau-social-questions-communaute/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La moyenne d’âge sur les réseaux sociaux est en constante augmentation</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/la-moyenne-d%e2%80%99age-sur-les-reseaux-sociaux-est-en-constante-augmentation</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/la-moyenne-d%e2%80%99age-sur-les-reseaux-sociaux-est-en-constante-augmentation#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 07:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[reseau social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=3022</guid>
		<description><![CDATA[Si vous faites partie d’un réseau social, vous avez certainement observé un phénomène bien particulier : la moyenne d’âge des personnes présentes sur ces réseaux augmente. Parmi les réseaux sociaux les plus connus, on trouve bien entendu, le géant, Facebook. Facebook était tout d’abord destiné à un public relativement jeune. Néanmoins, sont apparues sur le réseau des personnes peu attendues telles que nos parents, notre famille en clair des personnes avec qui il n’était pas prévu que l’on partage certaines informations ou photos. Ce phénomène a poussé à l’apparition de site comme  « Oh Crap. My Parents Joined Facebook. » &#8230;<a href="http://www.blueboat.fr/la-moyenne-d%e2%80%99age-sur-les-reseaux-sociaux-est-en-constante-augmentation" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/la-moyenne-d%e2%80%99age-sur-les-reseaux-sociaux-est-en-constante-augmentation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kweeper : partagez encore plus que sur Twitter !</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/kweeper-partagez-encore-plus-que-sur-twitter</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/kweeper-partagez-encore-plus-que-sur-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 10:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégoire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[kweeper]]></category>
		<category><![CDATA[reseau social]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=2841</guid>
		<description><![CDATA[Un nouveau service de micro-blogging qui commence à se développer : Kweeper. Textes, vidéos, musique et images, tout peut être posté et commenté... Testé, et apprécié !<a href="http://www.blueboat.fr/kweeper-partagez-encore-plus-que-sur-twitter" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/kweeper-partagez-encore-plus-que-sur-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le blog Blueboat a adopté Stribe</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/stribe-reseau-social</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/stribe-reseau-social#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 09:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlueBoat]]></category>
		<category><![CDATA[communauté]]></category>
		<category><![CDATA[reseau social]]></category>
		<category><![CDATA[stribe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=2664</guid>
		<description><![CDATA[En décembre dernier, on vous annonçait la victoire de Stribe lors de la compétition Start-up  LeWeb 09. Désormais l&#8217;outil sort de sa version bêta et s&#8217;installe sur de nombreux sites et blogs. Depuis la semaine dernière, il y a une nouveauté sur le blog Blueboat, beaucoup d&#8217;entre vous l&#8217;ont remarqué : nous avons mis en place Stribe ! Depuis quelques jours maintenant, il existe une colonne latérale à droite du blog. Vous l&#8217;aurez compris, il s&#8217;agit de Stribe. Dans l&#8217;article de décembre, nous ne donnions que très peu de détails car l&#8217;utilisation de l&#8217;outil ne nous était pas encore possible. &#8230;<a href="http://www.blueboat.fr/stribe-reseau-social" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/stribe-reseau-social/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blippy : le comparateur de prix social ?</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/blippy-comparateur-social</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/blippy-comparateur-social#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 06:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[blippy]]></category>
		<category><![CDATA[reseau social]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=2142</guid>
		<description><![CDATA[Blippy est un réseau social qui permet de partager les dépenses que l’on fait avec ses cartes de crédit avec son réseau d'amis<a href="http://www.blueboat.fr/blippy-comparateur-social" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/blippy-comparateur-social/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelques chiffres sur Facebook</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/quelques-chiffres-sur-facebook</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/quelques-chiffres-sur-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[E-réputation]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[reseau social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=1832</guid>
		<description><![CDATA[Le nombre d'utilisateurs de Facebook ne cesse d'augmenter, récemment le réseau social a enregistré son 400 millionième utilisateur. Quels sont les chiffres en France ?<a href="http://www.blueboat.fr/quelques-chiffres-sur-facebook" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/quelques-chiffres-sur-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créer son réseau social avec Stribe</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/creer-son-reseau-social-avec-stribe</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/creer-son-reseau-social-avec-stribe#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 09:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[leweb]]></category>
		<category><![CDATA[reseau social]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[stribe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[Un grand bravo à l&#8217;équipe Stribe qui vient de remporter la compétition de LeWeb 2009. Stribe permet de créer un réseau social directement depuis son site web. L&#8217;objectif de Stribe est de créer un réseau social sur son site en quelques minutes seulement. A quoi sert ce réseau social ? Simplement à faire rester les internautes sur le site pour qu&#8217;ils communiquent autour de vos produits. Comment les équipes de Stribe définissent leur produit : Stribe offre une solution innovante permettant à n’importe quel site web de créer en 5 minutes son propre réseau social intégré (une seule ligne de &#8230;<a href="http://www.blueboat.fr/creer-son-reseau-social-avec-stribe" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/creer-son-reseau-social-avec-stribe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les incroyables anecdotes autour de facebook</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/les-incroyables-anecdotes-autour-de-facebook</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/les-incroyables-anecdotes-autour-de-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 09:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[E-réputation]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[identité numérique]]></category>
		<category><![CDATA[reputation web]]></category>
		<category><![CDATA[reseau social]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[Une jeune femme porte plainte contre son ancien patron car il lui aurait fait perdre des amis sur facebook...<a href="http://www.blueboat.fr/les-incroyables-anecdotes-autour-de-facebook" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/les-incroyables-anecdotes-autour-de-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

