<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlueBoat &#187; Outils</title>
	<atom:link href="http://www.blueboat.fr/tag/outils/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blueboat.fr</link>
	<description>Prestataire en e-reputation et community management pour les entreprises</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 05:41:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>TwooglePlus : alimenter son compte Google+ grâce à son compte Twitter</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/twoogleplus-google-plus-twitter</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/twoogleplus-google-plus-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 10:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google plus]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[TwooglePlus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=7582</guid>
		<description><![CDATA[TwooglePlus est un service intéressant qui permet d'alimenter automatiquement son compte Google+ à partir d'un ou plusieurs comptes Twitter.<a href="http://www.blueboat.fr/twoogleplus-google-plus-twitter" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/twoogleplus-google-plus-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veille : les outils indispensables</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/veille-outils-indispensables</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/veille-outils-indispensables#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 08:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Justin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flux rss]]></category>
		<category><![CDATA[google alertes]]></category>
		<category><![CDATA[HyperAlerts]]></category>
		<category><![CDATA[netvibes]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[tweetdeck]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=5915</guid>
		<description><![CDATA[La veille est avant tout une démarche de réflexion sur l’information. Mais sans les outils adéquats pour trouver cette information la veille reste superficielle. Lorsque l’on initie une telle démarche il arrive que les financements ne soient pas au rendez-vous. Voici donc une sélection d’outils gratuits et facilement utilisables pour mettre en place une veille régulière sur le web 2.0. Pour commencer, l’incontournable moteur de recherche le plus utilisé au monde Google, propose une multitude de services. Entre autres, un outil des plus utiles pour la veille est la fonction Google Alertes. Elle permet de recevoir régulièrement par mail les nouvelles &#8230;<a href="http://www.blueboat.fr/veille-outils-indispensables" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/veille-outils-indispensables/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 astuces pour utiliser TweetDeck comme un pro</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/conseils-tweetdeck</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/conseils-tweetdeck#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 10:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[tweetdeck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=4846</guid>
		<description><![CDATA[Tweetdeck est un outil que nous vous avions déjà présenté, il permet de gérer vos différents comptes sur les réseaux sociaux mais également de faire de la veille sur les discussions concernant une marque ou une entreprise. Mettez à jour tous vos comptes avec Tweetdeck Nous ne l&#8217;avions pas précisé dans notre dernier article mais Tweetdeck permet également de gérer la page facebook de votre entreprise. Il suffit pour cela de vous rendre dans les options du logiciel, d&#8217;ajouter un compte et de choisir facebook. Lorsque vous vous êtes identifié avec vos accès, vous avez la possibilité de sélectionner une &#8230;<a href="http://www.blueboat.fr/conseils-tweetdeck" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/conseils-tweetdeck/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 outils pour créer une carte de visite en ligne</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/identite-numerique</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/identite-numerique#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 09:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-réputation]]></category>
		<category><![CDATA[carte de visite]]></category>
		<category><![CDATA[identité numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=4285</guid>
		<description><![CDATA[Comment développer sa propre visibilité sur internet sans mettre son identité numérique en danger ? De retour du salon Rhénatic des nouvelles technologies nous avons rencontré de nombreuses personnes intéressées par la réputation numérique. Ce qui est intéressant, c&#8217;est que bien qu&#8217;il s&#8217;agisse d&#8217;un salon professionnel, de très nombreuses personnes sont venues nous interroger sur l&#8217;identité numérique des individus (= le personal branding). Plusieurs questions nous ont été posées sur la mise en place d&#8217;outils de veille pour surveiller ce qui se dit de vous sur internet et nous avons aujourd&#8217;hui décidé de vous en dire un peu plus sur &#8230;<a href="http://www.blueboat.fr/identite-numerique" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/identite-numerique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les outils d’étude de l’image de l’entreprise</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/les-outils-d%e2%80%99etude-de-l%e2%80%99image-de-l%e2%80%99entreprise</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/les-outils-d%e2%80%99etude-de-l%e2%80%99image-de-l%e2%80%99entreprise#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 11:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégoire</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-réputation]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[image de marque]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[web-réputation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[L'importance de gérer sa web réputation augmente, mais le nombre d’informations à analyser augmente également ! D’où l’importance d’avoir les outils appropriés...<a href="http://www.blueboat.fr/les-outils-d%e2%80%99etude-de-l%e2%80%99image-de-l%e2%80%99entreprise" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/les-outils-d%e2%80%99etude-de-l%e2%80%99image-de-l%e2%80%99entreprise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Atelier Veille ADBS</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/latelier-veille-adbs</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/latelier-veille-adbs#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 13:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégoire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[adbs]]></category>
		<category><![CDATA[atelier]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/latelier-veille-adbs/</guid>
		<description><![CDATA[Hier s’est tenu à l’IUT Robert Schuman d’Illkirch un « Atelier Veille » organisé par l’ADBS, auquel a participé Blueboat. Le but de cette rencontre de professionnels de l’information / documentation était de présenter les nouveaux outils de veille, et d’échanger des informations sur leur utilisation. Voici la liste des outils présentés : - Netvibes, le célèbre agrégateur de flux RSS dont le fonctionnement a été détaillé, avec notamment le rappel de la possibilité de créer une page publique d’informations, comme celle de la documentation française et l’annuaire de flux RSS de Netvibes - Alert info, un petit logiciel gratuit &#8230;<a href="http://www.blueboat.fr/latelier-veille-adbs" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/latelier-veille-adbs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

