<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlueBoat &#187; outil</title>
	<atom:link href="http://www.blueboat.fr/tag/outil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blueboat.fr</link>
	<description>Prestataire en e-reputation et community management pour les entreprises</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 07:38:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Tweetdeck intègre Foursquare, Buzz et les filtres</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/community-management-veille-twitter-tweetdeck/</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/community-management-veille-twitter-tweetdeck/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 10:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[community management]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<category><![CDATA[tweetdeck]]></category>
		<category><![CDATA[veille twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=2391</guid>
		<description><![CDATA[Tweetdeck vient de se mettre à jour et intègre désormais Foursquare, Google Buzz et permet également de filtrer les tweets. Véritable outil indispensable à une veille efficace sur Twitter et logiciel indispensable de tout community manager, Tweetdeck dispose de nouvelles fonctionnalités très intéressantes. Foursquare et Google Buzz viennent compléter la liste de réseaux sociaux déjà [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/community-management-veille-twitter-tweetdeck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pearltrees : l&#8217;outil de bookmarking graphique</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/pearltrees-loutil-de-bookmarking-graphique/</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/pearltrees-loutil-de-bookmarking-graphique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 09:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[bookmarking]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<category><![CDATA[pearltrees]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=1593</guid>
		<description><![CDATA[Pearltrees est un outil de Bookmarking qui permet de partager ses liens avec des utilisateurs ayant les même centres d'intérêts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/pearltrees-loutil-de-bookmarking-graphique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BuzzWatcher : un outil de mesure de buzz</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/at-internet-lance-un-outil-de-mesure-de-buzz/</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/at-internet-lance-un-outil-de-mesure-de-buzz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 09:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[e-réputation]]></category>
		<category><![CDATA[identité numérique]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[La société éditrice de Xiti annonce la sortie d'un nouvel outil destiné à la mesure du buzz créé sur internet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/at-internet-lance-un-outil-de-mesure-de-buzz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Software Matrix : l&#8217;outil de recherche d&#8217;outils&#8230;</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/social-software-matrix-loutil-de-recherche-doutils/</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/social-software-matrix-loutil-de-recherche-doutils/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 10:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<category><![CDATA[social software matrix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[Cette application permet de connaître les besoins de vos collaborateurs, de savoir quels sont leurs besoins en logiciels.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/social-software-matrix-loutil-de-recherche-doutils/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MashupXpress : dynamisez vos sites Web !</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/mashupxpress-dynamisez-vos-sites-web/</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/mashupxpress-dynamisez-vos-sites-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 13:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregoire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[référencement]]></category>
		<category><![CDATA[greenivory]]></category>
		<category><![CDATA[mashup]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<category><![CDATA[rédaction web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Rédiger des informations pour un site Web prend du temps. Ainsi, trop de sites web paraissent figés, sans nouveautés... GreenIvory a développé MashupXpress, un outil pour dynamiser les site Web. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/mashupxpress-dynamisez-vos-sites-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un programme présenté de manière originale!</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/un-programme-presente-de-maniere-originale/</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/un-programme-presente-de-maniere-originale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 17:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[mindmanager]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/un-programme-presente-de-maniere-originale/</guid>
		<description><![CDATA[Comme vous le savez sans doute au sein de BlueBoat, un des outils utilisé est mindmanager. C&#8217;est un outil de cartographie qui permet d&#8217;organiser sa pensée et de la représenter sous le format carte. Pour faire simple ça s&#8217;approche du paper-board ou du tableau blanc qui nous permet de faire nos schémas. Effectivement j&#8217;utilise MindManager [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/un-programme-presente-de-maniere-originale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
