<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlueBoat &#187; ifop</title>
	<atom:link href="http://www.blueboat.fr/tag/ifop/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blueboat.fr</link>
	<description>Prestataire en e-reputation et community management pour les entreprises</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 05:41:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Les réseaux sociaux en France en 2011, selon l&#8217;Ifop</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/les-reseaux-sociaux-en-france-en-2011-selon-lifop</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/les-reseaux-sociaux-en-france-en-2011-selon-lifop#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 07:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégoire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[ifop]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=6822</guid>
		<description><![CDATA[Les réseaux sociaux en France en 2011, selon l'Ifop<a href="http://www.blueboat.fr/les-reseaux-sociaux-en-france-en-2011-selon-lifop" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/les-reseaux-sociaux-en-france-en-2011-selon-lifop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquête iFop sur l&#8217;usage des réseaux sociaux</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/enquete-ifop-sur-lusage-des-reseaux-sociaux</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/enquete-ifop-sur-lusage-des-reseaux-sociaux#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 13:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ifop]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[l'ifop a récemment publié son enquête sur l'utilisatiopn des réseaux sociaux en france et il en ressort des chiffres assez surprenants<a href="http://www.blueboat.fr/enquete-ifop-sur-lusage-des-reseaux-sociaux" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/enquete-ifop-sur-lusage-des-reseaux-sociaux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

