<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlueBoat &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.blueboat.fr/category/marketing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blueboat.fr</link>
	<description>Prestataire en e-reputation et community management pour les entreprises</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:51:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Mise en place d’une stratégie de présence en ligne pour une entreprise</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/mise-en-place-d%e2%80%99une-strategie-de-presence-en-ligne-pour-une-entreprise</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/mise-en-place-d%e2%80%99une-strategie-de-presence-en-ligne-pour-une-entreprise#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 13:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=4970</guid>
		<description><![CDATA[Parmi la masse de contenu disponible sur Internet, cela devient de plus en plus difficile pour l’internaute de trouver le contenu pertinent qu’il recherche et par conséquent votre site Internet, surtout si celui-ci ne met pas en place une vrai stratégie de présence en ligne. Autrement dit, le site de votre entreprise ne sera jamais opérationnel si la façon d’y accéder n’a pas été pensée avant. Avant de faire un audit de votre site internet en termes d’ergonomie, il est primordial de répertorier l’ensemble des possibilités offertes à l’internaute pour trouver votre entreprise et commencer par l’optimiser, pour mettre de &#8230;<a href="http://www.blueboat.fr/mise-en-place-d%e2%80%99une-strategie-de-presence-en-ligne-pour-une-entreprise" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/mise-en-place-d%e2%80%99une-strategie-de-presence-en-ligne-pour-une-entreprise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédit Mutuel : un exemple de la relation client en ligne sur les tchats</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/relation-client-credit-mutue</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/relation-client-credit-mutue#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 10:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[crédit mutuel]]></category>
		<category><![CDATA[relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Social CRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=4854</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous avons déjà présenté le social CRM sur notre blog, cette pratique qui consiste à engager une conversation collaborative avec les internautes. Le Crédit Mutuel a compris qu&#8217;être à l&#8217;écoute des internautes est bénéfique, c&#8217;est la raison pour laquelle la banque a mis un dispositif en place pour que les jeunes internautes de 16 à 25 ans puissent trouver des réponses à leurs questions. En effet, le Crédit Mutuel organise pendant 3 soirs de suite des tchats en live entre conseillers et internautes. Le principe est très simple : du 1 au 3 février (inclus) de 18h à 20h, &#8230;<a href="http://www.blueboat.fr/relation-client-credit-mutue" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/relation-client-credit-mutue/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rencontrez BlueBoat à LeWeb&#8217;10</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/rencontrez-christophe-thil-a-levenement-leweb10</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/rencontrez-christophe-thil-a-levenement-leweb10#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 14:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[événement]]></category>
		<category><![CDATA[LeWeb'10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=4552</guid>
		<description><![CDATA[À l&#8217;occasion de l&#8217;évènement LeWeb&#8217;10 nous vous donnons rendez-vous pour rencontrer Christophe Thil, gérant de la société BlueBoat. Pour la 5ème édition de LeWeb organisé chaque année à Paris par Loïc Le Meur et sa femme Géraldine, Christophe Thil, gérant de la société BlueBoat vous donne rendez-vous les 8 et 9 octobre. Il sera accompagné de Benjamin Romei, fondateur de la société Vendeesign et actuellement consultant chez BlueBoat. Ce sera l&#8217;occasion de rencontrer et d&#8217;échanger avec deux personnes de chez BlueBoat. D&#8217;ailleurs, BlueBoat n&#8217;est pas la seule société alsacienne présente lors de cet évènement. En effet, plusieurs autres acteurs du &#8230;<a href="http://www.blueboat.fr/rencontrez-christophe-thil-a-levenement-leweb10" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/rencontrez-christophe-thil-a-levenement-leweb10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesurez l&#8217;efficacité de vos actions sur facebook</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/facebook-insights</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/facebook-insights#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 09:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=4470</guid>
		<description><![CDATA[Dans vos campagnes sur les réseaux sociaux, il est important de mesurer la diffusion de vos messages pour connaître l&#8217;impact de vos actions. Voyons quels outils sont mis à disposition sur facebook. Il existe de nombreux chiffres sur facebook : le nombre de &#171;&#160;fans&#160;&#187; d&#8217;une page, le nombre de messages publiés, etc. mais on a vite fait de se perdre dans cette masse de chiffres. Il est donc important de choisir les bons indicateurs pour qualifier les actions mises en place. Au-delà du nombre de personnes qui ont clické sur le bouton &#171;&#160;J&#8217;aime&#160;&#187; de votre page facebook, plusieurs autres indicateurs &#8230;<a href="http://www.blueboat.fr/facebook-insights" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/facebook-insights/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Connecting Place : ne ratez pas Emmanuel Lehmann face à 2200 patrons</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/the-connecting-place-ne-ratez-pas-emmanuel-lehmann-face-a-2200-patrons</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/the-connecting-place-ne-ratez-pas-emmanuel-lehmann-face-a-2200-patrons#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Lehmann]]></category>
		<category><![CDATA[the connecting place]]></category>
		<category><![CDATA[université d'été MEDEF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=2985</guid>
		<description><![CDATA[Si vous lisez régulièrement le blog BlueBoat vous avez sûrement noté que The Connecting Place vous avait donné rendez-vous à l&#8217;université d&#8217;été du Medef du 1 au 3 septembre. Cette fois, The Connecting Place vous donne à nouveau rendez-vous lors de cet évènement pour voir Emmanuel Lehmann, membre de The Connecting Place, prendre la parole face à 2200 patrons. Emmanuel Lehmann, spécialisé dans le conseil en développement stratégique et sécurité économique va prendre la parole demain matin à 9h à l&#8217;Université d&#8217;été du MEDEF devant 2200 personnes. Aux côtés de Jeannette Bougrab, Présidente de la Halde, Jean-Pierre Clamadieu, PDG de &#8230;<a href="http://www.blueboat.fr/the-connecting-place-ne-ratez-pas-emmanuel-lehmann-face-a-2200-patrons" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/the-connecting-place-ne-ratez-pas-emmanuel-lehmann-face-a-2200-patrons/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel impact ont les médias sociaux dans le B2B ?</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/medias-sociaux-b2b</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/medias-sociaux-b2b#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 07:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=2614</guid>
		<description><![CDATA[Récemment nous vous donnions quelques chiffres sur l&#8217;utilisation des médias sociaux par les 100 plus grandes entreprises. Qu&#8217;en est-il des sociétés spécialisées dans le B2B ? Earnest Agency est une agence marketing spécialisée dans le B2B, elle a décidé de répondre à cette question au travers de cette vidéo. &#171;&#160;Vital statistics for B2B Marketers&#160;&#187; donne quelques chiffres sur l&#8217;utilisation des médias sociaux pour des entreprises B2B. Voici quelques chiffres intéressants issus de la vidéo : 81% des sociétés orientées B2B sont présentes sur les médias sociaux 75% sont présentes sur un service de micro-blogging 90% des marketeurs disent que les &#8230;<a href="http://www.blueboat.fr/medias-sociaux-b2b" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/medias-sociaux-b2b/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qui sont les blogueurs français ?</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/statistiques-blogs-france</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/statistiques-blogs-france#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 08:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=2538</guid>
		<description><![CDATA[La semaine dernière, on vous présentait une infographie sur les médias sociaux dans une stratégie d&#8217;entreprise, on retrouvait notamment le concept de blog professionnel. ConseilMarketing.fr a récemment réalisé une étude sur les blogueurs francophones, cette étude a comme objectif d&#8217;en savoir plus sur les blogueurs français. On y apprend qui ils sont, les techniques et outils qu&#8217;ils utilisent pour générer du trafic vers leur blog, s&#8217;ils sont rémunérés, etc. mais également sur leur âge, leurs habitudes, leurs techniques, les outils qu&#8217;ils utilisent et leur organisation. Si vous désirez en savoir plus et connaître les résultats de cette étude en détail, &#8230;<a href="http://www.blueboat.fr/statistiques-blogs-france" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/statistiques-blogs-france/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dialogcentral : la solution pour récolter les retours client</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/dialogcentral-la-solution-pour-recolter-les-retours-client</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/dialogcentral-la-solution-pour-recolter-les-retours-client#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 09:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlueBoat]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[avis de consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[relation client]]></category>
		<category><![CDATA[réputation en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=2465</guid>
		<description><![CDATA[Christophe Thil a été sollicité pour donner son avis  sur une nouvelle plateforme de relation client : Dialogcentral. Retrouvez l&#8217;article original sur l&#8217;Atelier.fr Les réseaux sociaux ont permis aux entreprises de savoir ce que les internautes pensent d&#8217;elles, encore faut-il écouter ces discussions. Dialogcentral permet d&#8217;avoir un retour client direct en dehors de la dimension communautaire des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux permettent d&#8217;écouter l&#8217;avis des clients sur une marque/un produit, seul bémol : lorsque l&#8217;internaute partage son information, elle est généralement transmise à tous les internautes. Si l&#8217;avis de l&#8217;utilisateur est négatif, l&#8217;information peut avoir des conséquences désastreuses sur la réputation &#8230;<a href="http://www.blueboat.fr/dialogcentral-la-solution-pour-recolter-les-retours-client" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/dialogcentral-la-solution-pour-recolter-les-retours-client/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La veille pour les référenceurs / rédacteurs Web</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/veille-referenceurs-redacteurs-web</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/veille-referenceurs-redacteurs-web#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 12:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégoire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[rédaction web]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>
		<category><![CDATA[Veille concurrentielle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=2272</guid>
		<description><![CDATA[Quelle est l'utilité d'une stratégie de veille dans le domaine du référencement et de la rédaction web ? <a href="http://www.blueboat.fr/veille-referenceurs-redacteurs-web" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/veille-referenceurs-redacteurs-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Levi&#8217;s intègre les boutons Like de Facebook sur leur site</title>
		<link>http://www.blueboat.fr/levis-facebook-plugin</link>
		<comments>http://www.blueboat.fr/levis-facebook-plugin#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 08:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[connect]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueboat.fr/?p=2248</guid>
		<description><![CDATA[Levi&#8217;s est l&#8217;une des premières grandes marques à intégrer les boutons &#171;&#160;J&#8217;aime&#160;&#187; de Facebook sur son site e-commerce. Le web social fait un grand pas en avant avec l&#8217;intégration des boutons &#171;&#160;j&#8217;aime&#160;&#187; sur les sites externes à Facebook. Jusqu&#8217;ici il était possible d&#8217;&#160;&#187;apprécier&#160;&#187; quelque chose uniquement sur la page Facebook : une publication, une photo, un statut etc. Désormais il est possible d&#8217;intégrer cette fonctionnalité sur tout le web : grâce à son compte Facebook on peut se connecter sur des sites mettant à disposition ce plugin. L&#8217;intérêt est de proposer aux internautes un moyen de signaler qu&#8217;ils apprécient ce &#8230;<a href="http://www.blueboat.fr/levis-facebook-plugin" class="read_more"><span>Lire la suite</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueboat.fr/levis-facebook-plugin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

